| 股東名稱 / 項目 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 普鴻資訊股份有限公司 | 7,549,166 | 61.98% |
| 群發投資有限公司 | 663,280 | 5.45% |
| 楊秀怜 | 435,776 | 3.58% |
| 承欣投資有限公司 | 227,001 | 1.86% |
| 陳雅鈴 | 159,500 | 1.31% |
| 楊逸弘 | 152,000 | 1.25% |
| 楊秀穗 | 145,000 | 1.19% |
| 林吉輝 | 131,446 | 1.08% |
| 經貿聯網科技股份有限公司 | 101,824 | 0.84% |
| 林明杰 | 100,000 | 0.82% |
| 股東名稱 / 項目 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 普鴻資訊股份有限公司 | 7,549,166 | 61.98% |
| 群發投資有限公司 | 663,280 | 5.45% |
| 楊秀怜 | 435,776 | 3.58% |
| 承欣投資有限公司 | 227,001 | 1.86% |
| 陳雅鈴 | 159,500 | 1.31% |
| 楊逸弘 | 152,000 | 1.25% |
| 楊秀穗 | 145,000 | 1.19% |
| 林吉輝 | 131,446 | 1.08% |
| 經貿聯網科技股份有限公司 | 101,824 | 0.84% |
| 林明杰 | 100,000 | 0.82% |
