| 股票代號 | 6816 | 產業類別/主要經營業務 | 資訊服務業/資訊軟體服務、電子資訊供應服務 |
| 公司名稱 | 捷智商訊科技股份有限公司 | 總機 | (02)-2345-2366 |
| 董事長 | 林群國 | 總經理 | 林明杰 |
| 發言人 | 李家齊 | 發言人職稱 | 財會經理 |
| 公司成立日期 | 民國89年05月06日 | 營利事業統一編號 | 70556945 |
| 實收資本額 | 121,800,000元 | 興櫃日期 | 民國110年01月18日 |
| 公開發行日期 | 民國109年11月06日 | 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 12,180,000股 (含私募 0股) |
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每半會計年度 | 普通股年度(含第4季或後半年度) 現金股息及紅利決議層級 |
董事會 |
| 投資人關係聯絡電話 | (02)-2703-5000 | 投資人關係電子郵件 | P_METAEDGE@metaedge.com.tw |
